SMI-501
DC / AC真正弦波逆變器,MPPT充電器
這是一款高性能的正弦波DC / AC逆變器,可轉換來自電池和太陽能電池板的系統的直流電。
輸出量 | |
額定功率 | 500瓦 |
最大輸出功率(典型值) | 550瓦,持續60秒。/浪湧功率1000W |
交流電壓 | 出廠設置為110 / 220V AC |
頻率 | 出廠設置為110 / 220V AC |
前面板指示器 | 故障和操作狀態,充電器狀態,電池容量 |
輸入值 | |
電池電壓 | 24伏 |
電壓範圍 | 21〜30V DC |
直流電流(典型值) | 30A |
無Koad電流消耗(典型值) | 0.63安 |
關模式電流消耗(典型值) | <= 1mA |
效率(典型值) | 87% |
DC / AC真正弦波逆變器,MPPT充電器
這是一款高性能的正弦波DC / AC逆變器,可轉換來自電池和太陽能電池板的系統的直流電。
輸出量 | |
額定功率 | 500瓦 |
最大輸出功率(典型值) | 550瓦,持續60秒。/浪湧功率1000W |
交流電壓 | 出廠設置為110 / 220V AC |
頻率 | 出廠設置為110 / 220V AC |
前面板指示器 | 故障和操作狀態,充電器狀態,電池容量 |
輸入值 | |
電池電壓 | 24伏 |
電壓範圍 | 21〜30V DC |
直流電流(典型值) | 30A |
無Koad電流消耗(典型值) | 0.63安 |
關模式電流消耗(典型值) | <= 1mA |
效率(典型值) | 87% |